
主要用途 
  适用于医药、化工、食品、电子等行业的物料干燥。
主要特点 
  当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率; 
  当真空度恒定,提高加热温度,能加快干燥速率;
  既提高真空度,又提高加热温度,则大大加快干燥速率。
  如果采用冷凝器,物料中蒸发容剂可通过冷凝器加以回收,是一种常用的干燥设备。如果采用JZJS-70水环泵真空机组,可不用冷凝器,则可省能源及投资。
技术参数:
| 型号 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | YZG-15 | 
| 干烘箱内尺寸(mm) | ¢600×976 | ¢1000×1527 | ¢1400×2054 | 1500×1400 | 
| 干烘箱内尺寸(mm) | 1135 | 1693 | 2386 | 1513 | 
| 烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 | 
| 层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 | 
| 烘盘数 | 310×600×45 | 250×410×45 | 400×600×45 | 480×630×45 | 
| 烘盘尺寸(mm) | 4 | 24 | 32 | 32 | 
| 烘架管内使用压力(Mpa) | ≤0.784 | |||
| 烘架使用温度(℃) | -35~150 | |||
| 箱内真空载真空度(Pa) | 1330(10mmHg) | |||

 
  
  
  
  
  
 
