
主要用途 
  该机是一种新型高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料等行业的各种粉体的混合。 
特点 
  该机自转、公转有一套电机及摆线针轮减速机组成,搅拌范围大,混合速度快。对比重悬殊、混配比悬殊的物料混合更为适合。 
技术参数:
| 型号 | SHJ-200 | SHJ500 | SHJ-1000 | SHJ-2000 | SHJ-4000 | 
| 生产能力(kg/h) | 100 | 250 | 450 | 900 | 1800 | 
| 全容积(立方米) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 
| 装载系数 | 0.6 | ||||
| 疏松密度 | -0.8 | ||||
| 物料粒度(目) | 20-25 | ||||
| 电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 
| 混合时间(min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 890×1850 | 1160×2250 | 1450×2700 | 1850×3450 | 2260×4210 | 
| 重量(kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 

 
  
  
  
  
  
 
