
主要用途 
  本机适用于制药及其它工业上的干物料颗粒混合之用。
特点 
  混合筒结构独特、混和功率高、无死角、混合均匀。
技术参数:
| 型号 | GHJ | GHJ | GHJ-1000 | GHJ-1500 | GHJ-2000 | GHJ-2500 | GHJ-3000 | GHJ-4000 | 
| 全容积(立方米) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 
| 生产能力(kg/h) | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 
| 配用真空泵型号 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | 
| 进料时间(min) | 4-6 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 
| 混合时间(min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 
| 筒体转速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 | 
| 功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 
| 回转总高度(mm) | 1870 | 2450 | 3400 | 3940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 | 
| 外形尺寸(长 ×宽 ×高)(mm) | 1880 | 2500 | 3055 | 3343 | 3820 | 3990 | 4690 | 4950 | 
| 重量(kg) | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 | 

 
  
  
  
  
  
 
